Výsledky soutěže o lístky na TT Hořice
| ID | Počet bodů |
|---|---|
| 2010-001-042 | 26 |
| 2010-001-043 | 17 |
| 2010-001-038 | 8,5 |
| 2010-001-017 | 6 |
| 2010-001-028 | 5 |
| 2010-001-030 | 5 |
| 2010-001-031 | 5 |
| 2010-001-033 | 5 |
| 2010-001-015 | 4 |
| 2010-001-044 | 4 |
| 2010-001-034 | 3,5 |
| 2010-001-05 | 3 |
| 2010-001-024 | 3 |
| 2010-001-025 | 3 |
| 2010-001-041 | 3 |
| 2010-001-04 | 2 |
| 2010-001-08 | 2 |
| 2010-001-011 | 2 |
| 2010-001-022 | 2 |
| 2010-001-040 | 2 |
| 2010-001-07 | 1,5 |
| 2010-001-02 | 1 |
| 2010-001-01 | 0 |
| 2010-001-03 | 0 |
| 2010-001-06 | 0 |
| 2010-001-09 | 0 |
| 2010-001-010 | 0 |
| 2010-001-012 | 0 |
| 2010-001-013 | 0 |
| 2010-001-014 | 0 |
| 2010-001-016 | 0 |
| 2010-001-018 | 0 |
| 2010-001-019 | 0 |
| 2010-001-020 | 0 |
| 2010-001-021 | 0 |
| 2010-001-023 | 0 |
| 2010-001-026 | 0 |
| 2010-001-027 | 0 |
| 2010-001-029 | 0 |
| 2010-001-032 | 0 |
| 2010-001-035 | 0 |
| 2010-001-036 | 0 |
| 2010-001-037 | 0 |
| 2010-001-039 | 0 |
aktualizováno dne 17.06.2010



